GIRONE D
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | TEAM MARLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | +2 |
2 | PAGGI CASALINGHI | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 7 | +1 |
3 | THE BEST OF S.MARIA | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 14 | -11 |
4 | CRISTINA TEAM | 0 | 2 | - | - | 2 | 5 | 15 | -10 |
GIRONE D
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | TEAM MARLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | +2 |
2 | PAGGI CASALINGHI | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 7 | +1 |
3 | THE BEST OF S.MARIA | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 14 | -11 |
4 | CRISTINA TEAM | 0 | 2 | - | - | 2 | 5 | 15 | -10 |
GIRONE C
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | DRIVER | 6 | 2 | 2 | - | - | 13 | 7 | +6 |
2 | AMISCI MIEI | 6 | 2 | 2 | - | - | 10 | 7 | +3 |
3 | BEVERLY HILLS | 0 | 2 | - | - | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | F.C. FLYNET | 0 | 2 | - | - | 2 | 6 | 13 | -7 |
GIRONE B
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | F.C. HOTEL LA CUPOLA | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 15 | 10 | +5 |
2 | LONGOBARDA | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 15 | 9 | +6 |
3 | A.S. ENERGIE | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4 | I CABRONI | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 |
GIRONE A
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | ALLIANZ | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 22 | 6 | +16 |
2 | BECK'S TEAM | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 18 | 6 | +12 |
3 | A.F.C. SPORTING COMIX 92 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 17 | -10 |
4 | DE.BO.3 | 0 | 3 | - | - | 3 | 6 | 24 | -18 |
GIRONE "SERIGRAF"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | GIEFFE COSTRUZIONI | 30 | 14 | 9 | 3 | 1 | 102 | 55 | +47 |
2 | EUROMEDIA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 49 | +27 |
3 | DEPORTIVO | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 87 | 68 | +19 |
4 | X-MEN L.V.B. | 24 | 13 | 8 | 3 | 2 | 65 | 49 | +16 |
5 | BAIA VERDE | 18 | 14 | 6 | - | 8 | 61 | 69 | -8 |
6 | GRUPPO ERIF | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 69 | 110 | -41 |
7 | LA CLINICA S.G. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 56 | 72 | -16 |
8 | ATLETICO COMUNE | 3 | 14 | 1 | - | 13 | 26 | 70 | -44 |
GIRONE "MG PROMOTION& INCENTIVE"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | LADY JANE CAFFE' | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 84 | 44 | +40 |
2 | ONE CLUB | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 76 | 46 | +30 |
3 | MOJTO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 90 | 81 | +9 |
4 | F.C. ZELIG | 24 | 14 | 8 | - | 6 | 76 | 77 | -1 |
5 | GNU TIM | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 67 | 82 | -15 |
6 | DADA OUTLET | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 69 | 70 | -1 |
7 | PASTA BOYS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 56 | 59 | -3 |
8 | YOUNG STOCK'S TEAM | 0 | 13 | - | - | 13 | 22 | 81 | -59 |
GIRONE "CHI CERCATROVA"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | NEW FANTASY BAR | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 103 | 56 | +47 |
2 | RIETER | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 91 | 60 | +31 |
3 | ATLETICO FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 78 | 41 | +37 |
4 | ORONZO CANA' TEAM | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 85 | 63 | +28 |
5 | REAL MANDELLO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 93 | 85 | +7 |
6 | TABACCHERIA ERBA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 65 | 85 | -20 |
7 | REAL MUNTISEL | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 63 | 107 | -42 |
8 | IMMOBILIARE SEMENTA | 1 | 14 | - | 1 | 13 | 36 | 117 | -87 |
GIRONE "BAR MARTINI"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | ALLIANZ | 38 | 14 | 12 | 2 | - | 115 | 37 | +78 |
2 | AQUILA NERA | 33 | 14 | 11 | - | 3 | 96 | 54 | +42 |
3 | F.C. DAI GAS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 73 | 48 | +25 |
4 | CRISTINA TEAM | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 76 | 55 | +21 |
5 | I DRIVER | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 75 | 64 | +11 |
6 | ALLEGRA BRIGATA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 47 | 101 | -54 |
7 | BADIA 2004 | 9 | 14 | 3 | - | 11 | 41 | 91 | -50 |
8 | EMINFLEX | 1 | 14 | - | 1 | 13 | 30 | 103 | -73 |
GIRONE "ASSIFINS.A.S."
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | BAR GRISU' | 42 | 14 | 14 | - | - | 140 | 28 | +112 |
2 | BECK’S TEAM | 33 | 14 | 11 | - | 3 | 71 | 52 | +19 |
3 | F.C. HOTEL LA CUPOLA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 78 | 62 | +16 |
4 | PAGGI CASALINGHI | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 53 | 60 | -7 |
5 | RIVER | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 51 | 78 | -27 |
6 | DIDAX TEAM | 12 | 14 | 4 | - | 10 | 48 | 72 | -24 |
7 | F.C. FLYNET | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 43 | 94 | -51 |
8 | A.F.C SPORTING COMIX | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 47 | 85 | -38 |