GIRONE "ASSIFINS.A.S."
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | BAR GRISU' | 42 | 14 | 14 | - | - | 140 | 28 | +112 |
2 | BECK’S TEAM | 33 | 14 | 11 | - | 3 | 71 | 52 | +19 |
3 | F.C. HOTEL LA CUPOLA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 78 | 62 | +16 |
4 | PAGGI CASALINGHI | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 53 | 60 | -7 |
5 | RIVER | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 51 | 78 | -27 |
6 | DIDAX TEAM | 12 | 14 | 4 | - | 10 | 48 | 72 | -24 |
7 | F.C. FLYNET | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 43 | 94 | -51 |
8 | A.F.C SPORTING COMIX | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 47 | 85 | -38 |
Nessun commento:
Posta un commento