CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO IN FORMATO PDF (PRONTO PER ESSERE STAMPATO O VISUALIZZATO A VIDEO)
ORA | 1°Giornata 06-05-2008 | 8°Giornata 29- 05-2008 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Allianz | Badia 2004 | 8-1 | 12-0 |
20:45 | Aquila nera | F.C. Dai gas | 7-4 | 4-7 |
21:30 | Eminflex | Allegra Brigata | 2-6 | 1-1 |
22:15 | I Driver | Cristina Team | 4-6 | 2-2 |
ORA | 2°Giornata 08-05-2008 | 9°Giornata 03- 06-2008 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Aquila nera | Allegra Brigata | 7-4 | 9-6 |
20:45 | Badia 2004 | Cristina Team | 3-5 | 0-9 |
21:30 | Allianz | Eminflex | 13-3 | 6-2 |
22:15 | F.C. Dai gas | I Driver | 6-6 | 2-5 |
ORA | 3°Giornata 13-05-2008 | 10°Giornata 05- 06-2008 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Badia 2004 | F.C. Dai gas | 2-8 | 0-7 |
20:45 | Eminflex | Aquila nera | 1-9 | 2-10 |
21:30 | I Driver | Allianz | 3-10 | 4-6 |
22:15 | Allegra Brigata | Cristina Team | 4-3 | 2-11 |
ORA | 4°Giornata 15-05-2008 | 11°Giornata 12- 06-2008 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Allianz | F.C. Dai gas | 3-3 | 2-5 |
20:45 | Aquila nera | Cristina Team | 5-1 | 7-1 |
21:30 | Eminflex | Badia 2004 | 0-6 | 1-5 |
22:15 | Allegra Brigata | I Driver | 1-13 | 5-8 |
ORA | 5°Giornata 20-05-2008 | 12°Giornata 12- 06-2008 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Aquila nera | Badia 2004 | 7-2* | 11-2 |
20:45 | Allianz | Allegra Brigata | 12-2* | 11-2 |
21:30 | Cristina Team | F.C. Dai gas | 7-5* | 2-5 |
22:15 | Eminflex | I Driver | 5-6* | 3-5 |
*recuperate in data 29/05
ORA | 6°Giornata 22-05-2008 | 13°Giornata 19- 06-2008 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Allegra Brigata | Badia 2004 | 3-2 | 8-13 |
20:45 | Allianz | Cristina Team | 8-4 | 4-4 |
21:30 | Eminflex | F.C. Dai gas | 0-5 | 4-10 |
22:15 | Aquila nera | I Driver | 8-5 | 5-2 |
ORA | 7°Giornata 27- 05-2008 | 14°Giornata 24- 06-2008* | ANDATA | RITORNO |
20:00 | Allianz | Aquila nera | 9-3 | 8-4 |
20:45 | Allegra Brigata | F.C. Dai gas | 2-4 | 1-5 |
21:30 | I Driver | Badia 2004 | 5-2 | 7-3 |
22:15 | Eminflex | Cristina Team | 3-5 | 3-16 |
*recuperate in data 26/06
Nessun commento:
Posta un commento